模块化高压堆叠储能系统
YJC‑HV177
热门搜索:







| 型号 | YJC‑HV177 |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 61.44kWh |
| 标称容量 | 100Ah |
| 标称电压 | 614.4V |
| 充电截止电压 | 700.8V |
| 放电截止电压 | 480V |
| 推荐充/放电电流 | 50A/50A |
| 最大持续充/放电电流 | 100A/100A |
| 峰值充/放电电流 | 200A(5S) |
| 放电深度 | 95% |
| 净重 | 600kg |
| 尺寸(W × H × D) | 810×1330×520mm |
| 充电温度范围 | 0~50℃ |
| 放电温度范围 | -20~60℃ |
| 通讯协议 | |
| 通讯方式 | CAN / RS485 |
| 兼容逆变器品牌 | Deye/Growatt/MEGAREVO/GoodWe/SRNE/Sofar/Solis/AUX/AFORE/Voltronic/Sunways |
| 常规参数 | |
| 电芯循环寿命 | ≥6000次循环 |
| IP防护等级 | IP65 |
| 认证与安全标准 | CE‑EMC/IEC62619/UN38.3 |
| 产品版本 | PLUS |