241kWh
YJC-HES-H-S-241kWh
YJC-HES-H-S-241kWh
产品优势

模块化 16kWh 堆叠架构
采用可现场更换的 16kWh 标准模块组合扩容,支持 4–15 个模块灵活堆叠,容量精准按需配置,现场运维便捷;例如一台 241.05kWh 储能柜可由 15 个 16kWh 模块拼装而成。

高压架构设计,降低线路损耗
高压拓扑结构减小回路电流,大幅降低 I²R 线路损耗,可搭配更细规格线缆使用,系统循环效率更高,整机功率链路结构更紧凑。

功率匹配混合型逆变器(30/40/50kW)
专用配套三相混合逆变器,可平稳实现并网运行与离网后备供电模式,充放电切换响应迅速,支持多机并联扩容运行。

预装接线、可堆叠柜体,部署极速落地
出厂预制柜体、预装接线,大幅缩短现场安装与调试周期,工商业(C&I)项目部署人工及场地综合成本更低。

智能 BMS 协同管控系统
集成电池管理系统,可实现峰谷套利、容量管控,堆叠机组间动态协同调度,提升光伏自发自用率,有效削减用电电费。

产品参数
| 型号 | YJC-HES-H-S-64.3kWh | YJC-HES-H-S-80.3kWh | YJC-HES-H-S-96.4kWh | YJC-HES-H-S-112.5kWh |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 系统配置 | 由16kWh电池模块堆叠而成(4/5/6/7个单元) | |||
| 标称能量 | 64.3 kWh | 80.3 kWh | 96.4 kWh | 112.5 kWh |
| 标称容量 | 标称容量 314 Ah | |||
| 标称电压 | 204.8 V | 256 V | 307.2 V | 358.4 V |
| 推荐充/放电电流 | 157 A / 157 A | |||
| 最大持续充/放电电流 | 157 A / 157 A | |||
| 峰值充/放电电流 | 157 A / 157 A | |||
| 电芯循环寿命 | ≥ 8000次循环 | |||
| 日历寿命 | 10年(典型工况下的设计使用寿命) | |||
| 外形尺寸(宽×高×深) | 1180mm×850mm×1140mm | |||
| 重量 | 840kg | 960kg | 1080kg | 1200kg |
| 防护等级 | IP20 | |||
| 充电温度范围 | 0 ~ 50 ℃ | |||
| 放电温度范围 | -20 ~ 60 ℃ | |||
| 安装方式 | 室内堆叠柜式系统 | |||
| 兼容逆变器 | 德业/索莱斯/锦浪(30-50kW / 60-80kW / 80-125kW) | |||
| 认证与安全标准 | CE-EMC/IEC62619/UN38.3 | |||
| 型号 | YJC-HES-HV-S-128.5kWh | YJC-HES-HV-S-160.7kWh | YJC-HES-HV-S-192.8kWh | YJC-HES-HV-S-241.05kWh |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 系统配置 | 由16kWh电池模块堆叠而成(8/10/12/15个单元) | |||
| 标称能量 | 128.56kWh | 160.7kWh | 192.8kWh | 241kWh |
| 标称容量 | 标称容量 314 Ah | |||
| 标称电压 | 409.6 V | 512 V | 614.4 V | 768 V |
| 推荐充/放电电流 | 157 A / 157 A | |||
| 最大持续充/放电电流 | 157 A / 157 A | |||
| 峰值充/放电电流 | 157 A / 157 A | |||
| 电芯循环寿命 | ≥ 8000次循环 | |||
| 日历寿命 | 10年(典型工况下的设计使用寿命) | |||
| 外形尺寸(宽×高×深) | (1180mm×850mm×1140mm)×2 | |||
| 重量 | 1657kg | 1897kg | 2137kg | 2497kg |
| 充电温度范围 | 0 ~ 50 ℃ | |||
| 放电温度范围 | -20 ~ 60 ℃ | |||
| 安装方式 | 室内堆叠柜式系统 | |||
| 兼容逆变器 | 德业/索莱斯/锦浪(30-50kW / 60-80kW / 80-125kW) | |||
| 认证与安全标准 | CE-EMC/IEC62619/UN38.3 | |||
产品参数仅供参考,具体以销售提供信息为准























热门搜索: